Einzelnen Beitrag anzeigen
  #62  
Alt 23.11.2015, 22:15
Benutzerbild von elTorito
elTorito elTorito ist offline
Vauminator
 
Registriert seit: 09.09.2012
Ort: Niederrhein
Vahrzeug: W639/2
Baujahr: 2012
Motor: 2,2 cdi
elTorito´s Fotoalbum
Beiträge: 3.072
Standard

Tacho; Baureihe; Typ; EZ MM.JJJJ; Besitz seit MM.JJJJ; aktuelles MM.JJJJ; Zufriedenheit Schulnote 1-6; Username

379.080 km, W639, Viano 2.2 CDI, 05.2005, 05.2005, 11.2015, 1+, christiancastro
361.000 km, W639, Viano 2.2 CDI, 06.2007, 11.2011, 11.2015, 2, Sonnensegler
359.000 km, W639, Vito 120 CDI, 04.2007, 11.2011, 11.2015, 2, kaltec67
296.000 km, W638, V-Klasse 220 CDI, 09.2001, 05.2008, 11.2015, 2, Flosse
273.000 km, W638, V220CDI, 10.2001, 08.2006, 11.2015, 1, TheDuke
253.467 km, W638, V220CDI, 02.2000, 10.2012, 11.2015, 2, joni1801
247.000 km, W638, V-Klasse 220 CDI, 02.2001, 08.2008, 11.2015, 2, Flosse
236 550 km, W639, Viano 2,2 CDI Fun, 10.2006, 03.2007, 11.2015, 2-, fun2007
234.000 km, W639, Viano Fun 2,2 CDI, 11.2005, 05.2015, 11.2015, 2, Mitch
215.000 km W638, 2,2CDI, 08.2008, 11.2015, 3, uliri2
208.500 km W638, V280, 06.1998, 05.2013, 11.2015, 2, Richard_H
199.468 km, W639, Viano 2.2CDI, 08.2006, 09.2013, 11.2015, 1, Kaschdi
197.000 km, W639, Vito Kombi 115 CDI, 10.2009, 11.2014, 11.2015, 2, HHH1961
189.000 km, W639, Vito Kombi 2.2 CDI, 01.2004, 04.2010, 11.2015, 2, hudemcv
151.000 km, W639, Viano/MP 2.2 CDI, 04.2008, 11.2012, 11.2015, 2, Iso-Star
121.850 km 2. Motor W638 110 D 07.1998 , 08.2010, 11.2015 2,Potti
112.867 km, W 639, Vito 113 CDI, 06.2011, 06.2011, 11.2015, 1 Erniebernie
111.500 km, W 639 Viano Fun 2.2+, 10.2006, 10.2006, 11.2015, 2, Korsar
109.500 km, W639, Viano 2,2 CDI, 10.2006, 06.2010, 11.2015, 2, mbvk
102.345 km, W639, Viano 3.0 CDI, 07.2010, 05.2013, 11.2015, 2, no_wind_no_fun
099.942 km, W639, Viano/MP 220+ CDI, 12.2005, 11.2005, 11.2015, 1, thw
089.000 km, W639, Vito Kombi 115 CDI 4x4, 02.2007, 11.2012, 11.2015, 2, dieterbuergy*
087.000 km, W639, Viano 3.0 V6 CDI, 07.2011, 03.2014, 11.2015, 2, purple
076.000 km, W639, Viano 3,0 V6 CDI, 10.2009, 05.2010,11.2015, 1, alexanderpeter
067.000 km, W639, Viano 2.2 CDI,10.2014, 10.2010,11.2015,1,W124-E250
061.579 km, W 639, Viano 3.0 V6 CDI, 10.2012, 10.2012, 11.2015, 2, Erniebernie
056.476 km, W639, Vito Kombi 116 cdi, 02.2012, 11.2014, 11.2015, 2+, Matthias S
055.000 km, W639, Viano 3,0, 10.2013, 11.2014, 2, MJ_N98*
049.000 km, W639-2, Viano Trend 2,2, 05/2011, 05/2011, 11/2015, 2, Foto-Martin
032.000 km, W639, Vito Mixto 116, 04.2014, 04.2014, 11.2015, 2, blondie
025.750 km, W639, Viano/MP 3.0CDI, 03.2014, 10.2015, 11.2015, 2, ThomasQ*
022.400 km, W447, Vito Kombi 116 CDI, 06.2015, 06.2015, 11.2015, 1, sternmarke
020.500 km, W639, Viano MP 3.0 CDI, 04.2014, 07.2015, 11.2015 1, andi_777
013.500 km, W639, Viano MP 2.2 CDI, 08.2014, 11.2015, 2+, lauser5000
306.500 km, W638/2, 10.1999, 10.2010, 11.2015, 4, elTorito
__________________
gruß Peter
Die letzten Worte eines Dieselfahrers: "lieber tot als Schub verlieren"
Mit Zitat antworten
Folgender Benutzer sagt Danke zu elTorito für den nützlichen Beitrag: