Einzelnen Beitrag anzeigen
  #53  
Alt 22.11.2015, 17:47
Benutzerbild von potti
potti potti ist offline
Vauminator
 
Registriert seit: 31.08.2010
Ort: Chiemsee
Vahrzeug: Vito 110 TD (W638.174)
Baujahr: 01.03.1999
Motor: 110 D 601.970
potti´s Fotoalbum
Beiträge: 1.479

-[Dänemark]- DK -[Dänemark]- 4 0 0 0
Standard

Tacho; Baureihe; Typ; EZ MM.JJJJ; Besitz seit MM.JJJJ; aktuelles MM.JJJJ; Zufriedenheit Schulnote 1-6; Username

379.080 km, W639, Viano 2.2 CDI, 05.2005, 05.2005, 11.2015, 1+, christiancastro
361.000 km, W639, Viano 2.2 CDI, 06.2007, 11.2011, 11.2015, 2, Sonnensegler
359.000 km, W639, Vito 120 CDI, 04.2007, 11.2011, 11.2015, 2, kaltec67
296.000 km, W638, V-Klasse 220 CDI, 09.2001, 05.2008, 11.2015, 2, Flosse
273.000 km, W638, V220CDI, 10.2001, 08.2006, 11.2015, 1, TheDuke
253.467 km, W638, V220CDI, 02.2000, 10.2012, 11.2015, 2, joni1801
247.000 km, W638, V-Klasse 220 CDI, 02.2001, 08.2008, 11.2015, 2, Flosse
215.000 km W638, 2,2CDI, 08.2008, 11.2015, 3, uliri2
208.500 km W638, V280, 06.1998, 05.2013, 11.2015, 2, Richard_H
199.468 km, W639, Viano 2.2CDI, 08.2006, 09.2013, 11.2015, 1, Kaschdi
197.000 km, W639, Vito Kombi 115 CDI, 10.2009, 11.2014, 11.2015, 2, HHH1961
151.000 km, W639, Viano/MP 2.2 CDI, 04.2008, 11.2012, 11.2015, 2, Iso-Star
121.850 km 2. Motor W638 110 D 07.1998 , 08.2010, 11.2015 2,Potti
109.500 km, W639, Viano 2,2 CDI, 10.2006, 06.2010, 11.2015, 2, mbvk
099.942 km, W639, Viano/MP 220+ CDI, 12.2005, 11.2005, 11.2015, 1, thw
089.000 km, W639, Vito Kombi 115 CDI 4x4, 02.2007, 11.2012, 11.2015, 2, dieterbuergy*
087.000 km, W639, Viano 3.0 V6 CDI, 07.2011, 03.2014, 11.2015, 2, purple
076.000 km, W639, Viano 3,0 V6 CDI, 10.2009, 05.2010,11.2015, 1, alexanderpeter
067.000 km, W639, Viano 2.2 CDI,10.2014, 10.2010,11.2015,1,W124-E250
056.476 km, W639, Vito Kombi 116 cdi, 02.2012, 11.2014, 11.2015, 2+, Matthias S
055.000 km, W639, Viano 3,0, 10.2013, 11.2014, 2, MJ_N98*
049.000 km, W639-2, Viano Trend 2,2, 05/2011, 05/2011, 11/2015, 2, Foto-Martin
032.000 km, W639, Vito Mixto 116, 04.2014, 04.2014, 11.2015, 2, blondie
025.750 km, W639, Viano/MP 3.0CDI, 03.2014, 10.2015, 11.2015, 2, ThomasQ*
022.400 km, W447, Vito Kombi 116 CDI, 06.2015, 06.2015, 11.2015, 1, sternmarke
013.500 km, W639, Viano MP 2.2 CDI, 08.2014, 11.2015, 2+, lauser5000
__________________
Vito 638 110 D
9,7 L /100
2011 Karoserie 200.000
2017 Karoserie 235.000 Getriebe 0 Km
Motor
am 10.2012 100.000 KM
am 10.2014 114.000 KM
am 10.2015 122.450 KM
am 10.2016 128.183 KM
am 10.2017 135.250 KM
am 10.2017 nach 235.250 KM
am 10.2018 145.300 KM
am 10.2019 153.200 km
Getriebe,KUPPLUNGSSATZ
ZWEIMASSEN-SCH
WUNGRAD
LUK erneuert 0 KM
am 10.2020 157.780
Mit Zitat antworten
Folgender Benutzer sagt Danke zu potti für den nützlichen Beitrag: