Einzelnen Beitrag anzeigen
  #96  
Alt 23.02.2016, 19:15
Benutzerbild von duc900
duc900 duc900 ist offline
Vauminator
 
Registriert seit: 25.04.2008
Ort: Oberbayern
Vahrzeug: W639 Vito Mixto
Baujahr: EZ.05/12
Motor: 2,2 CDI
duc900´s Fotoalbum
Beiträge: 1.821

Duisburg -[Deutschland]- DU Duisburg -[Deutschland]- C 9 0 0
Standard

Tacho; Baureihe; Typ; EZ M.JJJJ; Besitz seit M.JJJJ; Eintrag im M.JJJJ; Zufriedenheit Schulnote 1-6; Username
  1. 544.544 km, W639, Viano 2.2 CDI, Juni 2008, Oktober 2010, November 2015, 1+++, crisolli
  2. 379.080 km, W639, Viano 2.2 CDI, Mai 2005, Mai 2005, November 2015, 1+, christiancastro
  3. 368.000 km, W638, 230 TD, ATM +25tsd KM, Dez. 97, Apr 07, 2,5, Oliver1965
  4. 361.000 km, W639, Viano 2.2 CDI, Juni 2007, November 2011, November 2015, 2, Sonnensegler
  5. 359.000 km, W639, Vito 120 CDI, April 2007, November 2011, November 2015, 2, kaltec67
  6. 306.500 km, W638/2, Oktober 1999, Oktober 2010, November 2015, 4, elTorito
  7. 298500km, W639, Vito 111 CDI, September 2003, Dezember 2011, Februar 2016, 3-4, Discotimme
  8. 297.000 km, W638, Vito 112 CDI, Oktober 1999, Februar 2010, November 2015, 2, Maler-Bus
  9. 296.000 km, W638, V-Klasse 220 CDI, September 2001, Mai 2008, November 2015, 2, Flosse
  10. 273.000 km, W638, V 220 CDI, Oktober 2001, August 2006, November 2015, 1, TheDuke
  11. 253.467 km, W638, V 220 CDI, Februar 2000, Oktober 2012, November 2015, 2, joni1801
  12. 247.000 km, W638, V-Klasse 220 CDI, Februar 2001, August 2008, November 2015, 2, Flosse
  13. 236.550 km, W639, Viano 2.2 CDI Fun, Oktober 2006, März 2007, November 2015, 2-, fun2007
  14. 234.000 km, W639, Viano Fun 2.2 CDI, November 2005, Mai 2015, November 2015, 2, Mitch
  15. 215.000 km, W638, 2.2 CDI, August 2008, August 2008, November 2015, 3, uliri2
  16. 210.500 km, W639, Vito 120 CDI, April 2008, Oktober 2009, November 2015, 2, the transporter
  17. 208.500 km, W638, V 280, Juni 1998, Mai 2013, November 2015, 2, Richard_H
  18. 208.000 km, W639, Vito Mixto 111CDI, Dezember 2004, April 2013, Januar 2016, 2+, ecki
  19. 203.500 km, W639, Vito Kombi 115 CDI, Oktober 2009, November 2014, Dezember 2015, 2, HHH1961
  20. 199.468 km, W639, Viano 2.2 CDI, August 2006, September 2013, November 2015, 1, Kaschdi
  21. 189.000 km, W639, Vito Kombi 2.2 CDI, Januar 2004, April 2010, November 2015, 2, hudemcv
  22. 183.000 km, W638, 2,2 CDI, Dezember 1999, Oktober 2010, 2,5, Oliver1965
  23. 166.000 km, W638, V220CDI, Oktober 2001, Oktober 2001, November 2015, 4, Jobo
  24. 151.000 km, W639, Viano/MP 2.2 CDI, April 2008, November 2012, November 2015, 2, Iso-Star
  25. 131.000 km, W639, Viano/MP 2.2 CDI, März 2008, Mai 2008, Februar 2016, 2-, duc900
  26. 125.231 km, W639, Viano 3.0 CDI, Oktober 2010, Juni 2015, November 2015, 2, Pressluftjunkie
  27. 123.800 km, W639, Viano 3.0 CDI, Oktober 2006, Oktober 2006, November 2015, 1, Killwangen
  28. 121.850 km, W638 2ter Motor, 110 D, Juli 1998 , August 2010, November 2015, 2, Potti
  29. 112.867 km, W639, Vito 113 CDI, Juni 2011, Juni 2011, November 2015, 1, Erniebernie
  30. 112.661 km, W639, Viano Fun 2.2 CDI 4x4, Juli 2011, März 2014, November 2015, 2, ceebee
  31. 111.500 km, W639, Viano Fun 2.2+, Oktober 2006, Oktober 2006, November 2015, 2, Korsar
  32. 109.500 km, W639, Viano 2.2 CDI, Oktober 2006, Juni 2010, November 2015, 2, mbvk
  33. 102.345 km, W639, Viano 3.0 CDI, Juli 2010, Mai 2013, November 2015, 2, no_wind_no_fun
  34. 099.942 km, W639 2ter Motor, Viano/MP 220+ CDI, Dezember2005, Dezember2005, November 2015, 1, thw
  35. 098.000 km, W639, Vito 120 CDI, Mai 2008, Oktober 2012, November 2015, 2, Vito-Dane
  36. 089.000 km, W639, Vito Kombi 115 CDI 4x4, Februar 2007, November 2012, November 2015, 2, dieterbuergy*
  37. 087.000 km, W639, Viano 3.0 V6 CDI, Juli 2011, März 2014, November 2015, 2, purple
  38. 076.000 km, W639, Viano 3.0 V6 CDI, Oktober 2009, Mai 2010, November 2015, 1, alexanderpeter
  39. 070.000 km, W639, Viano 2.2 CDI 4matic, 11.2011, 11.2011, 11.2015, 2, ankman
  40. 067.000 km, W639, Viano 2.2 CDI, Oktober 2010, Oktober 2014, November 2015, 1, W124-E250
  41. 061.579 km, W639, Viano 3.0 V6 CDI, Oktober 2012, Oktober 2012, November 2015, 2, Erniebernie
  42. 060.000 km, W639, Viano 3.0, Oktober 2013, November 2014, Dezember 2015, 2, MJ_N98
  43. 059.462 km, W639, Viano 2.2 CDI, August 2011, Oktober 2015, November 2015, 2, umusik
  44. 056.476 km, W639, Vito Kombi 116 CDI, Februar 2012, November 2014, November 2015, 2+, Matthias S
  45. 049.000 km, W639-2, Viano Trend 2.2, Mai 2011, Mai 2011, November 2015, 2, Foto-Martin
  46. 032.000 km, W639, Vito Mixto 116, April 2014, April 2014, November 2015, 2, blondie
  47. 025.750 km, W639, Viano/MP 3.0 CDI, März 2014, Oktober 2015, November 2015, 2, ThomasQ*
  48. 022.400 km, W447, Vito Kombi 116 CDI, Juni 2015, Juni 2015, November 2015, 1, sternmarke
  49. 020.500 km, W639, Viano MP 3.0 CDI, April 2014, Juli 2015, November 2015, 1, andi_777
  50. 013.500 km, W639, Viano MP 2.2 CDI, August 2014, August 2014, November 2015, 2+, lauser5000
__________________
Viele Grüße
Matthias

duc900 Sommer und Winter - 2 Zylinder



Geändert von duc900 (23.02.2016 um 19:19 Uhr) Grund: Oliver1965s Fahrzeuge eingeordnet
Mit Zitat antworten